Bocoran Bola Prediksi Mix Parlay 3 – 4 Oktober 2018, Bocoran Sundul Bola Mix Parlay 3 – 4 Oktober 2018, Tips Skor Akurat Prediksi Mix Parlay 3 – 4 Oktober 2018
Prediksi Bola Jitu, Menyediakan Ulas Bola Pertandingan bola hari ini, serta Jadwal Pertandingan Bola setiap harinya terupdate Kumpulan berita terbaru Bocoran Bola serta topik-topik terhangat di dunia sepak bola, Prediksi Skor Bola Jitu Akurat. Prediksi Bola Menang untuk anda penggemar Judi bola online di internet. Prediksi bola hari ini dan selanjutnya akan tetap kami update
Waktu WIB | Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT | |
Asia: Afc Champions League – Play Offs | |||||||
17:00 | Kashima (Jpn) | ? – ? | Suwon Bluewings (Kor) | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Europe: Champions League – Group Stage | |||||||
23:55 |
Lokomotiv Moscow
|
? – ? | Schalke | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:55 | Paris SG | ? – ? | FK Crvena zvezda | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
2:00 | Atl. Madrid | ? – ? | Club Brugge KV | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
2:00 | Dortmund | ? – ? | Monaco | 12 | O > 2.5 | / | |
2:00 | FC Porto | ? – ? | Galatasaray | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Napoli | ? – ? | Liverpool | 12 | O > 2.5 | / | |
2:00 | PSV | ? – ? | Inter | / | / | / | |
2:00 | Tottenham | ? – ? | Barcelona | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Africa: Caf Confederations Cup – Play Offs | |||||||
20:00 | Enyimba | ? – ? | Raja Casablanca | X2 | U < 2.5 | / | |
Albania: Super League | |||||||
18:45 |
Luftetari Gjirokastra
|
? – ? | Kamza | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
18:45 | Laci | ? – ? | Flamurtari | X | U < 2.5 | 2 – X | |
21:45 | Partizani | ? – ? | Teuta | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Argentina: Copa Argentina | |||||||
4:30 | Estudiantes L.P. | ? – ? | San Lorenzo | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Argentina: Primera C Metropolitana | |||||||
1:30 | Postp. | Argentino de Quilmes | ? – ? | Club Lujan | 1X | U < 2.5 | / |
Armenia: Premier League | |||||||
22:00 | Pyunik Yerevan | ? – ? | Gandzasar | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Belarus: Belarusian Cup | |||||||
19:00 | Slavia Mozyr | ? – ? | Belshina | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Colombia: Copa Aguila | |||||||
3:00 | Once Caldas | ? – ? | Millonarios | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Costa Rica: Primera Division – Apertura | |||||||
4:00 | Santos DG | ? – ? | Herediano | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
4:05 | Guadalupe | ? – ? | Grecia | 2 | / | 2 – 2 | |
Czech Republic: Mol Cup | |||||||
23:00 | Bohemians 1905 | ? – ? | Ceske Budejovice | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Denmark: Landspokal Cup | |||||||
21:15 | Middelfart | ? – ? | Horsens | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
23:30 | Thisted FC | ? – ? | Odense | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Egypt: Premier League | |||||||
23:00 | Smouha | ? – ? | El Masry | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
2:00 | El Gaish | ? – ? | Wadi Degla | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
England: Championship | |||||||
1:45 | Blackburn | ? – ? | Sheffield Utd | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
1:45 | Derby | ? – ? | Norwich | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
1:45 | Nottingham | ? – ? | Millwall | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
1:45 | Rotherham | ? – ? | Bristol City | 2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
1:45 | Sheffield Wed | ? – ? | West Brom | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Estonia: Meistriliiga | |||||||
23:00 | Narva | ? – ? | Tallinna Kalev | 12 | O > 2.5 | / | |
23:00 | Tammeka | ? – ? | Flora | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
23:30 | Levadia | ? – ? | Kalju | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Georgia: Erovnuli Liga | |||||||
22:00 | Torpedo Kutaisi | ? – ? | Dila Gori | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Georgia: Georgian Cup | |||||||
18:00 | Guria | ? – ? | Dinamo Tbilisi | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: Regionalliga Nordost | |||||||
18:30 | Rathenow | ? – ? | Chemnitzer | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Germany: Regionalliga North | |||||||
20:00 | Hannover II | ? – ? | Holstein Kiel II | X | O > 2.5 | X – X | |
Hungary: Merkantil Bank Liga | |||||||
20:00 | Dorogi | ? – ? | Monori | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Kazincbarcikai | ? – ? | Budaorsi SC | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Soroksar | ? – ? | Zalaegerszegi | X | O > 2.5 | X – X | |
20:00 | Tiszakecske | ? – ? | Csakvari | 1X | O > 2.5 | / | |
20:00 | Vac | ? – ? | Vasas | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
0:00 |
Balmazujvaros Sport
|
? – ? | Siofok | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Budafoki | ? – ? | Mosonmagyarovari TE | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
0:00 | Gyirmot | ? – ? | Cegledi | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
0:00 | Kaposvar | ? – ? | Gyor | 1 | O > 2.5 | / | |
0:00 | Nyiregyhaza | ? – ? | Bekescsaba 1912 | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Latvia: Synottip Virsliga | |||||||
20:00 | Valmiera | ? – ? | Spartaks | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Lithuania: I Lyga | |||||||
22:30 | Banga | ? – ? | Zalgiris 2 | 1 | O > 2.5 | / | |
Macedonia: Macedonian Cup | |||||||
20:00 |
Akademija Pandev
|
? – ? | Bregalnica Stip | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Belasica | ? – ? | Pelister | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Makedonija GP | ? – ? | Vardar | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Pobeda | ? – ? | KF Gostivar | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Rabotnicki | ? – ? | Tikves | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
20:00 | Sileks | ? – ? | FK Skopje | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Mexico: Copa Mexico – Apertura – Play Offs | |||||||
3:00 | Club America W | ? – ? | Cruz Azul W | X | O > 2.5 | X – X | |
9:15 | Monterrey | ? – ? | Zacatepec | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
3:00 | U.N.A.M.- Pumas | ? – ? | Club Leon | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Peru: Primera Division – Clausura | |||||||
1:15 | U. San Martin | ? – ? | Binacional | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
3:30 | Cajamarca | ? – ? | Sport Boys | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
5:45 | Garcilaso | ? – ? | Dep. Municipal | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Poland: Division 1 | |||||||
0:00 | Olsztyn | ? – ? | Warta Poznan | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Russia: Pfl – East | |||||||
18:00 | Sibir 2 | ? – ? | Chita | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Saudi Arabia: Division 1 | |||||||
22:45 | Al Ansar | ? – ? | Al Najoom | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
22:05 | Al Khaleej | ? – ? | Al Jabalain | / | / | / | |
Singapore: Singapore Cup | |||||||
18:45 | Balestier Khalsa | ? – ? | Brunei DPMM | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
18:45 | Home Utd | ? – ? | Albirex Niigata | 2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
South Africa: Premier League | |||||||
0:30 | Black Leopards | ? – ? | Baroka | / | / | / | |
0:30 | Orlando Pirates | ? – ? | Golden Arrows | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
South America: Copa Libertadores – Play Offs | |||||||
South America: Copa Sudamericana | |||||||
5:30 | Atletico-PR (Bra) | ? – ? | Caracas (Ven) | X | U < 2.5 | X – X | |
South Korea: Korean Cup | |||||||
12:00 | Mokpo City | ? – ? | Daegu | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
12:00 | Ulsan Hyundai | ? – ? | Gimhae | X | U < 2.5 | X – X | |
17:00 | Postp. | Suwon Bluewings | ? – ? | Jeju Utd | X2 | U < 2.5 | X – 2 |
Thailand: Thai Premier League | |||||||
18:00 | Bangkok Glass | ? – ? | Ubon | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
18:00 | Chainat | ? – ? | Bangkok Utd | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
18:00 |
Muang Thong Utd
|
? – ? | Pattaya Utd | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
18:00 |
Nakhon Ratchasima
|
? – ? | Chiangrai Utd | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
18:00 | Port MTI FC | ? – ? | Chonburi | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
18:00 | Prachuap | ? – ? | Suphanburi | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
18:00 | Ratchaburi | ? – ? | Sukhothai | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
18:00 | Thai Navy | ? – ? | Police Tero | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Usa: Usl | |||||||
5:30 | Penn | ? – ? | Charlotte Independ. | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Venezuela: Copa Venezuela – Play Offs | |||||||
2:30 | Atl. Venezuela | ? – ? | Aragua | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Carabobo | ? – ? | Zulia | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:30 | La Guaira | ? – ? | Dep. Anzoategui | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:30 |
Llaneros de Guanare
|
? – ? | Zamora | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Wales: League Cup | |||||||
1:45 | Prestatyn | ? – ? | TNS | 12 | O > 2.5 | / | |
World: Bangabandhu Gold Cup | |||||||
19:30 | Philippines | ? – ? | Laos | 1X | / | 1 – 1 |
Bocoran Bola Prediksi Mix Parlay 3 – 4 Oktober 2018
Jumlah kematian diperkirakan akan bertambah karena semakin banyak mayat yang diambil dari reruntuhan. “Begitu banyak mayat belum ditemukan,” kata Willem Rampangilei, kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kepada wartawan.
Situasi untuk orang yang selamat sangat mengerikan ketika keluarga berebut untuk mendapatkan barang yang paling mendasar sekalipun. Pada hari Selasa, ratusan orang menunggu di antrean di terik matahari, berdiri di reruntuhan, dengan harapan mendapatkan sedikit bahan bakar.