Bocoran Bola Prediksi Mix Parlay 30 September – 1 Oktober 2018, Bocoran Sundul Bola Mix Parlay 30 September – 1 Oktober 2018, Tips Skor Akurat Prediksi Mix Parlay 30 September – 1 Oktober 2018
Prediksi Bola Jitu, Menyediakan Ulas Bola Pertandingan bola hari ini, serta Jadwal Pertandingan Bola setiap harinya terupdate Kumpulan berita terbaru Bocoran Bola serta topik-topik terhangat di dunia sepak bola, Prediksi Skor Bola Jitu Akurat. Prediksi Bola Menang untuk anda penggemar Judi bola online di internet. Prediksi bola hari ini dan selanjutnya akan tetap kami update
Bocoran Bola Prediksi Mix Parlay 30 September – 1 Oktober 2018
Waktu Zona WIB
|
Home | Score | Away | 1×2 | U/O 2.5 | HT/FT | |
Spain: Laliga | |||||||
17:00 | Huesca | ? – ? | Girona | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:30 | Levante | ? – ? | Alaves | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
1:45 | Betis | ? – ? | Leganes | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: Bundesliga | |||||||
20:30 |
Eintracht Frankfurt
|
? – ? | Hannover | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Augsburg | ? – ? | Freiburg | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
England: Premier League | |||||||
22:00 | Cardiff | ? – ? | Burnley | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
France: Ligue 1 | |||||||
20:00 | Rennes | ? – ? | Toulouse | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
22:00 | Montpellier | ? – ? | Nimes | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
2:00 | Lille | ? – ? | Marseille | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Italy: Serie A | |||||||
17:30 | Bologna | ? – ? | Udinese | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Chievo | ? – ? | Torino | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
20:00 | Frosinone | ? – ? | Genoa | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
1:30 | Sassuolo | ? – ? | AC Milan | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Argentina: Primera C Metropolitana | |||||||
1:30 | Canuelas | ? – ? | El Porvenir | 1X | O > 2.5 | / | |
1:30 | Excursionistas | ? – ? | Berazategui | X | U < 2.5 | 2 – X | |
1:30 | Midland | ? – ? | Dep. Merlo | 1X | U < 2.5 | / | |
Argentina: Superliga | |||||||
23:15 | Patronato | ? – ? | Talleres Cordoba | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
1:30 |
Union de Santa Fe
|
? – ? | Gimnasia L.P. | X | O > 2.5 | 2 – X | |
3:45 | Belgrano | ? – ? | Huracan | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:00 | Boca Juniors | ? – ? | Colon Santa FE | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Argentina: Torneo Federal A | |||||||
3:00 | Antoniana | ? – ? | Chaco For Ever | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
3:00 | Atletico Parana | ? – ? | Def. Pronunciamiento | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Armenia: Premier League | |||||||
18:00 | Alashkert | ? – ? | Ararat Yerevan | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Gandzasar | ? – ? | Pyunik Yerevan | 12 | U < 2.5 | / | |
Austria: Regionalliga Central | |||||||
21:00 | Stadl Paura | ? – ? | Union Gurten | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Austria: Regionalliga West | |||||||
22:00 | Schwaz | ? – ? | Seekirchen | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Austria: Tipico Bundesliga | |||||||
19:30 | Hartberg | ? – ? | Austria Vienna | 12 | O > 2.5 | / | |
19:30 | Mattersburg | ? – ? | Wacker Innsbruck | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
22:00 | LASK Linz | ? – ? | Sturm Graz | 12 | O > 2.5 | / | |
Belarus: Vysshaya Liga | |||||||
19:00 | Brest | ? – ? | Slutsk | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Zhodino | ? – ? | Vitebsk | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
23:45 | BATE | ? – ? | Din. Minsk | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Belgium: Jupiler League | |||||||
19:30 | Anderlecht | ? – ? | St. Truiden | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Oostende | ? – ? | St. Liege | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
1:00 | Antwerp | ? – ? | Gent | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
Belgium: Proximus League | |||||||
21:00 | Leuven | ? – ? | St. Gilloise | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Serie A | |||||||
7:00 | Bahia | ? – ? | Flamengo RJ | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Palmeiras | ? – ? | Cruzeiro | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Atletico-MG | ? – ? | Sport Recife | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
2:00 | Botafogo RJ | ? – ? | Sao Paulo | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
2:00 | Internacional | ? – ? | Vitoria | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Santos | ? – ? | Atletico-PR | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
5:00 | Ceara | ? – ? | Chapecoense-SC | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Brazil: Serie B | |||||||
7:00 | Boa | ? – ? | Criciuma | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Bulgaria: Parva Liga | |||||||
21:30 | Vereya | ? – ? | Botev Plovdiv | 2 | O > 2.5 | / | |
0:00 | Lok. Plovdiv | ? – ? | Etar | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Bulgaria: Vtora Liga | |||||||
21:00 | Dobrudzha | ? – ? | Tsarsko Selo | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Nesebar | ? – ? | Litex Lovech | 12 | O > 2.5 | / | |
21:00 |
Pirin Blagoevgrad
|
? – ? | CSKA 1948 Sofia | 2 | O > 2.5 | / | |
22:00 |
Chernomorets Balchik
|
? – ? | Botev Galabovo | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Montana | ? – ? | Arda | 2 | O > 2.5 | / | |
Chile: Primera B | |||||||
22:00 | Cobreloa | ? – ? | S. Morning | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
1:00 | S. Wanderers | ? – ? | Cobresal | 1X | U < 2.5 | / | |
2:30 | Copiapo | ? – ? | San Felipe | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
6:00 |
San Marcos de Arica
|
? – ? | La Serena | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Chile: Primera Division | |||||||
22:00 | U. Catolica | ? – ? | Colo Colo | 1X | O > 2.5 | / | |
3:30 | Antofagasta | ? – ? | U. De Concepcion | 1 | O > 2.5 | / | |
6:00 | U. Espanola | ? – ? | Curico Unido | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
China: Jia League | |||||||
18:30 | Meizhou Hakka | ? – ? | Shenzhen | X2 | O > 2.5 | / | |
China: Super League | |||||||
16:30 | Tianjin Quanjian | ? – ? | Chongqing Lifan | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
18:35 |
Guizhou Zhicheng
|
? – ? | Tianjin Teda | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
18:35 |
Shandong Luneng
|
? – ? | Beijing Renhe | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
18:35 |
Shanghai Shenhua
|
? – ? | Guangzhou RandF | X2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
Colombia: Liga Aguila – Clausura | |||||||
8:00 | Bucaramanga | ? – ? | Millonarios | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
3:15 |
Jaguares de Cordoba
|
? – ? | Dep. Pasto | 1X | U < 2.5 | 2 – 1 | |
5:15 | America De Cali | ? – ? | Huila | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
5:30 | Atl. Nacional | ? – ? | Chico | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Costa Rica: Primera Division – Apertura | |||||||
0:00 | Saprissa | ? – ? | San Carlos | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
0:05 | Grecia | ? – ? | U.C.R. | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
2:30 | Carmelita | ? – ? | Santos DG | X | O > 2.5 | X – X | |
3:00 | Zeledon | ? – ? | Alajuelense | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
4:05 | Limon | ? – ? | Cartagines | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
6:30 | Herediano | ? – ? | Guadalupe | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Croatia: 1. Hnl | |||||||
21:00 | Gorica | ? – ? | Lok. Zagreb | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | Rijeka | ? – ? | Slaven Belupo | 1X | U < 2.5 | / | |
Croatia: 2. Hnl | |||||||
19:00 | Osijek 2 | ? – ? | Hajduk Split 2 | 2 | O > 2.5 | / | |
Czech Republic: 1. Liga | |||||||
20:00 | Ostrava | ? – ? | Slavia Prague | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Czech Republic: Division 2 | |||||||
15:15 | Zizkov | ? – ? | Mas Taborsko | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Brno | ? – ? | Varnsdorf | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
21:30 | Vlasim | ? – ? | Sokolov | X | U < 2.5 | X – X | |
22:00 |
Ceske Budejovice
|
? – ? | Znojmo | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Denmark: 1st Division | |||||||
19:45 | F. Amager | ? – ? | Thisted FC | 12 | O > 2.5 | / | |
19:45 | Fredericia | ? – ? | Silkeborg | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
19:45 | Helsingor | ? – ? | Roskilde | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
19:45 | Hvidovre | ? – ? | Viborg | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
19:45 | Nykobing | ? – ? | Naestved | 2 | O > 2.5 | / | |
Denmark: Superliga | |||||||
17:00 | Vendsyssel | ? – ? | FC Copenhagen | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
19:00 | Esbjerg | ? – ? | Aarhus | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Aalborg | ? – ? | Odense | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Brondby | ? – ? | Horsens | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Ecuador: Serie A – Second Stage | |||||||
2:00 | U. Catolica | ? – ? | Tecnico U. | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
4:30 | Barcelona SC | ? – ? | LDU Quito | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Egypt: Premier League | |||||||
23:00 | Nogoom FC | ? – ? | El-Entag El-Harby | 1X | / | 2 – 1 | |
2:00 | Misr Elmaqasah | ? – ? | El Daklyeh | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Estonia: Esiliiga | |||||||
17:00 | Levadia U21 | ? – ? | Elva | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Tartu Welco | ? – ? | Maardu | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Estonia: Meistriliiga | |||||||
19:00 | Tallinna Kalev | ? – ? | Flora | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Faroe Islands: Premier League | |||||||
21:00 | NSI Runavik | ? – ? | 07 Vestur Sorvagur | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Finland: Veikkausliiga | |||||||
22:30 | Lahti | ? – ? | TPS | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:30 | Rovaniemi | ? – ? | SJK | 12 | O > 2.5 | / | |
Finland: Ykkonen | |||||||
21:00 | Ekenas | ? – ? | Jaro | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Georgia: Erovnuli Liga | |||||||
19:00 | Poti | ? – ? | Torpedo Kutaisi | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
22:00 | Dila Gori | ? – ? | Dinamo Tbilisi | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: 2. Bundesliga | |||||||
18:30 | Hamburger SV | ? – ? | St. Pauli | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
18:30 | Sandhausen | ? – ? | Magdeburg | 12 | U < 2.5 | / | |
18:30 |
SG Dynamo Dresden
|
? – ? | Greuther Furth | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Germany: 3. Liga | |||||||
18:00 | Jena | ? – ? | VfL Osnabruck | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
19:00 | Zwickau | ? – ? | Aalen | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Germany: Regionalliga Nordost | |||||||
18:30 | Halberstadt | ? – ? | Rathenow | 1 | O > 2.5 | / | |
Germany: Regionalliga North | |||||||
20:00 |
Lupo-Martini Wolfsburg
|
? – ? | Holstein Kiel II | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Oldenburg | ? – ? | Norderstedt | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
20:30 | Hannover II | ? – ? | SV Werder Bremen II | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Germany: Regionalliga West | |||||||
19:00 | RW Essen | ? – ? | Alemannia Aachen | X | U < 2.5 | X – X | |
Greece: Super League | |||||||
20:00 | Smyrnis | ? – ? | Panionios | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
22:15 | Levadiakos | ? – ? | Atromitos | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Aris | ? – ? | Asteras Tripolis | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Honduras: Liga Nacional – Apertura | |||||||
7:00 | UPNFM | ? – ? | Platense | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Vida | ? – ? | Real de Minas | 1X | / | 1 – 1 | |
5:00 | Olimpia | ? – ? | Marathon | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
Hong Kong: Premier League | |||||||
16:30 | Yuen Long | ? – ? | Southern District | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Hungary: Merkantil Bank Liga | |||||||
21:00 | Budaorsi SC | ? – ? | Gyirmot | 1 | U < 2.5 | / | |
21:00 | Cegledi | ? – ? | Soroksar | X | O > 2.5 | 2 – X | |
21:00 | Monori | ? – ? | Vac | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 |
Mosonmagyarovari TE
|
? – ? | Kazincbarcikai | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 |
Balmazujvaros Sport
|
? – ? | Vasas | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
22:00 |
Bekescsaba 1912
|
? – ? | Budafoki | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
22:00 | Csakvari | ? – ? | Kaposvar | 2 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Siofok | ? – ? | Tiszakecske | 12 | O > 2.5 | / | |
22:00 | Zalaegerszegi | ? – ? | Dorogi | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Gyor | ? – ? | Nyiregyhaza | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Hungary: Otp Bank Liga | |||||||
23:00 | DVTK | ? – ? | MOL Vidi | 2 | O > 2.5 | / | |
Indonesia: Liga 1 | |||||||
15:30 | Postp. | Persela Lamongan | ? – ? | PSIS Semarang | 2 | U < 2.5 | 1 – 2 |
15:30 | Postp. | Pusamania Borneo | ? – ? | Persipura Jayapura | X | U < 2.5 | / |
18:30 | Postp. | PS Tira | ? – ? | Bhayangkara Utd | 2 | O > 2.5 | / |
Ireland: Fai Cup | |||||||
23:45 | Cork City | ? – ? | Bohemians | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:45 | Bohemians | ? – ? | Cork City | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Italy: Serie B | |||||||
20:00 | Ascoli | ? – ? | Cremonese | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
2:00 | Benevento | ? – ? | Foggia | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
20:00 | Cosenza | ? – ? | Perugia | / | / | / | |
Italy: Serie C – Group A | |||||||
19:30 | Arezzo | ? – ? | Arzachena | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:30 | Alessandria | ? – ? | Lucchese | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
1:30 | Olbia | ? – ? | Pro Piacenza | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
19:30 | Piacenza | ? – ? | Pisa | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
1:30 | Postp. | Cuneo | ? – ? | Entella | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 |
Italy: Serie C – Group B | |||||||
23:30 | AlbinoLeffe | ? – ? | Triestina | X | O > 2.5 | X – X | |
19:30 | Giana Erminio | ? – ? | Sambenedettese | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
19:30 | Renate | ? – ? | Fermana | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
19:30 | Rimini | ? – ? | Pordenone | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
23:30 | Ravenna | ? – ? | Monza | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
23:30 | Teramo | ? – ? | Gubbio | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
23:30 | Virtus Verona | ? – ? | Sudtirol | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Italy: Serie D – Group E | |||||||
20:00 | Bastia | ? – ? | Prato | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Italy: Serie D – Group F | |||||||
20:00 | Campobasso | ? – ? | Forli | X2 | / | X – 2 | |
Jamaica: Premier League | |||||||
3:30 | Portmore | ? – ? | Humble Lions | 12 | U < 2.5 | / | |
3:30 | UWI | ? – ? | Cavalier | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Japan: J-League | |||||||
12:00 | Urawa | ? – ? | Kashiwa | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
13:00 | Iwata | ? – ? | Shonan | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
14:00 | C-Osaka | ? – ? | Nagoya | X2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Japan: J-League Division 2 | |||||||
12:00 | Kamatamare | ? – ? | Machida | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 | Kanazawa | ? – ? | Gifu | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 |
Montedio Yamagata
|
? – ? | Yamaga | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
12:00 | Tochigi | ? – ? | Verdy | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
12:00 | Yokohama | ? – ? | Renofa Yamaguchi | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
14:00 | Kumamoto | ? – ? | Kyoto | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
14:00 | Tokushima | ? – ? | Kofu | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Kazakhstan: Premier League | |||||||
19:00 | FC Astana | ? – ? | Zhetysu Taldykorgan | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
16:00 | I. Pavlodar | ? – ? | Atyrau | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
18:00 | K. Almaty | ? – ? | Aktobe | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
16:00 |
Shakhtar Karagandy
|
? – ? | FK Akzhayik | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
19:00 | Tobol | ? – ? | Ordabasy | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Lithuania: Lithuanian Cup | |||||||
17:00 | Zalgiris | ? – ? | Stumbras | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
17:00 | Stumbras | ? – ? | Zalgiris | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Macedonia: First League | |||||||
20:00 |
Akademija Pandev
|
? – ? | Shkendija | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Pobeda | ? – ? | Vardar | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
20:00 | Renova | ? – ? | Shkupi | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
20:00 | Sileks | ? – ? | Makedonija GP | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Malaysia: Malaysia Cup – Play Offs | |||||||
20:00 | PKNS FC | ? – ? | Perak | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Malta: Division 1 | |||||||
20:00 | Qrendi | ? – ? | San Gwann FC | X | O > 2.5 | / | |
20:00 | Santa Lucia | ? – ? | Naxxar Lions | 2 | / | / | |
22:15 | Lija Athletic | ? – ? | Mqabba FC | 1 | O > 2.5 | / | |
22:15 | Vittoriosa | ? – ? | Zebbug | 1 | O > 2.5 | / | |
0:30 | Marsa FC | ? – ? | Pembroke | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Malta: Premier League | |||||||
20:00 | Sliema | ? – ? | Tarxien | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
22:00 | Birkirkara | ? – ? | Gzira | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Mexico: Primera Division – Apertura | |||||||
7:00 | Pachuca | ? – ? | Cruz Azul | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
9:00 | Necaxa | ? – ? | Santos Laguna | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
9:06 | Monterrey | ? – ? | Club Tijuana | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
0:00 | U.N.A.M.- Pumas | ? – ? | Puebla | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
4:00 | Lobos BUAP | ? – ? | Monarcas | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
6:00 | Club America | ? – ? | Guadalajara Chivas | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Moldova: Divizia Nationala | |||||||
19:30 | Dinamo-Auto | ? – ? | Sfintul | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
20:00 | Sheriff Tiraspol | ? – ? | Petrocub | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
19:30 | Zimbru Chisinau | ? – ? | Milsami | 12 | U < 2.5 | / | |
Norway: Division 2 – Group 1 | |||||||
20:00 | Mjolner | ? – ? | Raufoss | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Odds 2 | ? – ? | Baerum Sportsklubb | 1 | O > 2.5 | / | |
23:00 | Alta | ? – ? | Grorud | 2 | O > 2.5 | / | |
23:00 | Fredrikstad | ? – ? | Elverum | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:00 | Honefoss | ? – ? | Fram | 12 | O > 2.5 | / | |
Norway: Eliteserien | |||||||
23:00 | Sarpsborg 08 | ? – ? | Stromsgodset | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
1:00 | Molde | ? – ? | Rosenborg | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Haugesund | ? – ? | Bodo/Glimt | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:00 | Lillestrom | ? – ? | Stabaek | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Ranheim | ? – ? | Kristiansund | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
23:00 | Valerenga | ? – ? | Start | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Norway: Obos-Ligaen | |||||||
20:00 | Floro | ? – ? | Viking | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
20:00 | Tromsdalen | ? – ? | Ull/Kisa | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Aalesund | ? – ? | Jerv | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
21:00 | Asane | ? – ? | Sandnes | X2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
23:00 | Levanger | ? – ? | Strommen | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Notodden | ? – ? | Ham-Kam | 1X | O > 2.5 | / | |
23:00 | Sogndal | ? – ? | Nest-Sotra | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Panama: Lpf – Apertura | |||||||
6:00 | Costa del Este | ? – ? | Arabe Unido | X2 | / | X – 2 | |
6:00 | Alianza | ? – ? | Tauro | 2 | O > 2.5 | X – 2 | |
Paraguay: Primera Division – Clausura | |||||||
7:00 | Cerro Porteno | ? – ? | Independiente | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
4:35 | Olimpia Asuncion | ? – ? | Nacional Asuncion | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
6:45 | Sp. Luqueno | ? – ? | Libertad Asuncion | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Peru: Primera Division – Clausura | |||||||
8:00 | Sport Boys | ? – ? | FBC Melgar | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:00 | Sporting Cristal | ? – ? | Comerciantes Unidos | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
3:30 | Union Comercio | ? – ? | Dep. Municipal | 1X | O > 2.5 | 2 – 1 | |
4:00 | Alianza Lima | ? – ? | Garcilaso | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
6:15 | Sport Huancayo | ? – ? | U. San Martin | 1 | O > 2.5 | 2 – 1 | |
Peru: Segunda Division | |||||||
1:00 | Alianza Atl. | ? – ? | Cesar Vallejo | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
3:00 | Alfredo Salinas | ? – ? | Huaral | 1X | O > 2.5 | / | |
3:30 | Hualgayoc | ? – ? | Juan Aurich | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
3:30 | Sport Loreto | ? – ? | Sport Victoria | X | O > 2.5 | / | |
3:45 | Carlos Manucci | ? – ? | Cienciano | 1X | U < 2.5 | / | |
3:45 | Willy Serrato | ? – ? | Grau | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
Poland: Division 1 | |||||||
22:00 | Suwalki | ? – ? | Podbeskidzie | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Puszcza | ? – ? | Tychy | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
0:00 | Chojniczanka | ? – ? | Stal Mielec | 1X | O > 2.5 | 1 – 1 | |
Poland: Division 2 | |||||||
20:00 | Elana Torun | ? – ? | Radomiak Radom | 1X | / | X – 1 | |
20:00 | Gryf Wejherowo | ? – ? | GKS Belchatow | X | U < 2.5 | X – X | |
21:00 | ROW Rybnik | ? – ? | Ruch | 2 | O > 2.5 | 1 – 2 | |
23:00 | Leczna | ? – ? | Rozwoj Katowice | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Poland: Ekstraklasa | |||||||
20:30 |
Zaglebie Sosnowiec
|
? – ? | Cracovia | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
23:00 | Lech Poznan | ? – ? | Legnica | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Portugal: Primeira Liga | |||||||
22:00 | Nacional | ? – ? | Santa Clara | 2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
0:30 | Guimaraes | ? – ? | Setubal | 1X | O > 2.5 | X – 1 | |
2:30 | Belenenses | ? – ? | Braga | X2 | U < 2.5 | 2 – 2 | |
Portugal: Taça De Portugal | |||||||
21:00 | AD Limianos | ? – ? | Mafra | X | U < 2.5 | X – X | |
21:00 | Casa Pia | ? – ? | Montijo | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
21:00 | Fatima | ? – ? | Oliveirense | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | FC Cesarense | ? – ? | Covilha | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Mirandes | ? – ? | Coimbroes | X | O > 2.5 | 2 – X | |
21:00 | Real SC | ? – ? | SC Mirandela | 2 | O > 2.5 | 2 – 2 | |
Romania: Liga 1 | |||||||
20:00 |
Gaz Metan Medias
|
? – ? | Poli Iasi | 1X | U < 2.5 | 1 – 1 | |
22:00 | FC Viitorul | ? – ? | Astra | 1 | O > 2.5 | 1 – 1 | |
1:00 |
FC Hermannstadt
|
? – ? | FCSB | 1 | U < 2.5 | 2 – 1 | |
Romania: Liga 2 | |||||||
15:00 | Arges Pitesti | ? – ? | Luceafarul Oradea | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Russia: Fnl | |||||||
15:00 | SKA Khabarovsk | ? – ? | F. Voronezh | X2 | U < 2.5 | / | |
17:00 | Sibir | ? – ? | Baltika | 1X | U < 2.5 | / | |
20:00 | Nizhny Novgorod | ? – ? | Zenit Petersburg 2 | 1X | / | X – 1 | |
21:00 | Chertanovo M. | ? – ? | Sochi | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | M. Saransk | ? – ? | Spartak Moscow 2 | 2 | U < 2.5 | / | |
Russia: Pfl – East | |||||||
13:00 | Chita | ? – ? | Dynamo Barnaul | 1 | U < 2.5 | 1 – 1 | |
Russia: Pfl – West | |||||||
20:00 | Vladimir | ? – ? | Lokomotiv-Kazanka | 1X | U < 2.5 | X – 1 | |
Russia: Premier League | |||||||
18:00 |
FK Anzi Makhackala
|
? – ? | Zenit Petersburg | X2 | U < 2.5 | X – 2 | |
20:30 | Krasnodar | ? – ? | Dynamo Moscow | 2 | U < 2.5 | X – 2 | |
23:00 | Spartak Moscow | ? – ? | FK Rostov | 1 | U < 2.5 | X – 1 | |
Scotland: Premiership | |||||||
19:30 | Livingston | ? – ? | Rangers | 1 | O > 2.5 | / | |
Slovenia: Prva Liga | |||||||
18:00 | Mura | ? – ? | Maribor | 1 | O > 2.5 | X – 1 | |
21:00 | Rudar | ? – ? | Domzale | X2 | U < 2.5 | / | |
23:15 |
NK Olimpija Ljubljana
|
? – ? | Krsko | 1 | O > 2.5 | / | |
